제품 상세 정보:
|
재료: | 주물 합금 철 및 알루미늄 | 적용하다: | 굴착기 |
---|---|---|---|
엔진 종류: | 디젤 | 원래 장소: | 중국산 |
현지 서비스 위치: | 없음 | 엔진 모델: | 6BD1 6BG1 |
하이 라이트: | 1-11210442-3 엔진 실린더 블록,EX200 엔진 실린더 블록,6BD1T 디젤 엔진 부품 |
엔진 부품 디젤 엔진 6BD1 6BD1T 실린더 블록 EX200 1-11210442-3 Sumitomo SH200-A1
부품 이름: 실린더 블록
기계 모델: 6BD1 6BD1T
보증: 6개월
자료: 강철
가공: 주조 및 단조
범주: 건설 기계 부품
설치 장소: 엔진 부품
응용 프로그램: 굴착기 기계
상태: 교체
브랜드: Polarstar 부품
생산 능력: 1000pcs/month
호환 장비 모델:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2 히타치
그룹 CYLINDER BLOCK의 부품:
위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | 블록 ASM;CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | 라이너 세트;ENG CYL | 학년=1 |
2. | 1878115500 | [6] | 라이너 세트;ENG CYL | 학년=2 |
2. | 1878115510 | [6] | 라이너 세트;ENG CYL | 학년=3 |
2. | 1878115520 | [6] | 라이너 세트;ENG CYL | 학년=4 |
4. | 1112612400 | [6] | 정기선;C/BL | OD GRD=1,ID GRD=AX도 라이너 세트에 포함됩니다. |
4. | 1112612410 | [6] | 정기선;C/BL | OD GRD=1,ID GRD=CX도 라이너 세트에 포함됩니다. |
4. | 1112612420 | [6] | 정기선;C/BL | OD GRD=2,ID GRD=AX도 라이너 세트에 포함됩니다. |
4. | 1112612430 | [6] | 정기선;C/BL | OD GRD=2, ID GRD=CX도 라이너 세트에 포함됩니다. |
4. | 1112612440 | [6] | 정기선;C/BL | OD GRD=3,ID GRD=AX도 라이너 세트에 포함됩니다. |
4. | 1112612450 | [6] | 정기선;C/BL | OD GRD=3,ID GRD=CX도 라이너 세트에 포함됩니다. |
4. | 1112612460 | [6] | 정기선;C/BL | OD GRD=4,ID GRD=AX도 라이너 세트에 포함됩니다. |
4. | 1112612470 | [6] | 정기선;C/BL | OD GRD=4,ID GRD=CX도 라이너 세트에 포함됩니다. |
8. | 1090004691 | [14] | 볼트;BRG 캡 | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | 커넥터;수탉, 물을 배수하십시오 | |
24. | 5096540130 | [1] | 젖꼭지;오일 피드, VAC 펌프 | PT1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | 핀;CYL HD 가스켓 설정 | |
34. | 8970233390 | [1] | 판막;오일 릴리프 | |
35. | 5096230350 | [1] | 틈 메우는 물건;릴리프 VLV | 가스켓 세트(엔진)에도 포함됨 |
37. | 1096050681 | [2] | 플러그;오일 갤러리 | PT1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | 핀;타이밍 기어 케이스 | |
55(A). | 1096050660 | [1] | 플러그;오일 갤러리 | PT3/8 T=8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | 제트기;오일, 피스톤 냉각 | |
64. | 1096601010 | [1] | 커넥터;터보차저 오일 피드 | |
70. | 1096000520 | [2] | 컵;씰링, FRT 및 RR | |
71(A). | 1112920200 | [삼] | 틈 메우는 물건;C/BL로 표지 | T=1.2 가스켓 세트(엔진)에도 포함됨 |
71(A). | 8943673681 | [삼] | 틈 메우는 물건;C/BL로 표지 | T=0.8 가스켓 세트(엔진)에도 포함됨 |
72(B). | 1112910441 | [2] | 씌우다;태핏 챔버 | 씨 |
72(B). | 8970285250 | [2] | 씌우다;태핏 챔버 | |
72(B). | 8972221041 | [2] | 씌우다;태핏 챔버 | |
72(C). | 5112901451 | [1] | 씌우다;태핏 챔버 | |
72(C). | 1112902541 | [1] | 씌우다;태핏 챔버 | |
74(A). | 1090520221 | [2] | 볼트;C/BL로 표지 | 패=84 |
74(A). | 1090520211 | [4] | 볼트;C/BL로 표지 | 패=57 |
74(A). | 8943675301 | [4] | 볼트;C/BL로 표지 | 패=56 |
76. | 1096234650 | [1] | 틈 메우는 물건;C/BL로 표지 | |
77. | 0501408220 | [2] | 볼트;C/BL로 표지 | |
80. | 1096000121 | [삼] | 컵;씰링, 태핏 챔버 | |
82. | 5093000231 | [1] | 마개;플라이휠 HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | 핀;플라이휠 HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | 컵;밀봉 | 외경=28 |
130. | 5112570011 | [1] | 은못;BRG 캡 | |
132. | 1131610120 | [6] | 판막;체크,오일 | |
135. | 1112191291 | [1] | 씌우다;오일 펌프 | |
136. | 9112246021 | [1] | 부싱;구동축, 오일 펌프 | |
137(A). | 1096800240 | [1] | 수탉;배수, 물 | |
162(A). | 9099147010 | [1] | 호스;배수,C/BL | L=510 SBL=1000 |
179. | 9095720080 | [6] | 틈 메우는 물건;커버 투 볼트 | 가스켓 세트(엔진)에도 포함됨 |
218(A). | 9095714140 | [1] | 틈 메우는 물건;플러그, C/BL 측 | 가스켓 세트(엔진)에도 포함됨 |
218(A). | 9095720140 | [1] | 틈 메우는 물건;플러그, C/BL 측 | 가스켓 세트(엔진)에도 포함됨 |
218(B). | 9095714120 | [1] | 틈 메우는 물건;플러그, C/BL 측 | 가스켓 세트(엔진)에도 포함됨 |
220. | 9098600190 | [1] | 플러그;플레이트,CM/SHF,RR | 외경=67 |
236. | 1093000530 | [1] | 마개;ENG 풋 | M10X18.5 L=33 |
254. | 9091505080 | [2] | 세탁기;LK, TAPPET 챔버 커버 | |
267. | 8970157541 | [1] | 클립;배수 호스 | |
269. | 1096301150 | [1] | 틈 메우는 물건;젖꼭지,C/BL | 가스켓 세트(엔진)에도 포함됨 |
279. | 0208010200 | [2] | 볼트;BRKT,ENG 스토퍼 | NS |
279. | 0286810200 | [2] | 볼트;BRKT,ENG 스토퍼 | |
280. | 9091505100 | [2] | 세탁기;LK,BRKT | |
335(A). | 5096050180 | [11] | 플러그;C/BL, 측면 | PT1/8 |
335(D). | 9992023140 | [1] | 플러그;C/BL, 측면 | M14X9 |
335(E). | 9992023120 | [1] | 플러그;C/BL, 측면 |
담당자: Admine
전화 번호: +8615015885191