제품 상세 정보:
|
엔진 종류: | 디젤 / 4기통 | 재료: | 알류미늄 |
---|---|---|---|
품질: | 고성능 100% 테스트 완료 | 크기: | OEM 표준 크기 |
유형: | 엔진 실린더 헤드 | 원래 장소: | 중국산 |
배수량: | 2.8L | ||
하이 라이트: | 4M40T 엔진 실린더 헤드,4M40T 엔진 실린더 헤드,ME202620 |
4M40 4M40T 실린더 헤드 미쓰비시 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 CAT307C
항목: 실린더 헤드
OE 번호: 4M40--123
크기: OEM 표준 크기
엔진 코드:4M40--123
보증: 6개월
원산지: 중국
브랜드 이름:GOLDMAX
인증:ISO 9001
자동차 모델: 미쓰비시
유형: 엔진 실린더 헤드
엔진 유형: 디젤 / 4기통
재질: 알루미늄
포장: 판지
엔진 모델: 4M40
변위: 2.8L
품질: 100% 전문가 테스트
조건: 100% 아주 새로운
MOQ: 1 PC
배달 시간: 7-20 작업 일
호환 장비 모델
미니 HYD 굴삭기 305.5 306 307C 307D 308C 캐터필러
307C 미니 HYD 굴삭기용 부품:
위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
---|---|---|---|---|
1. | 139-7961 | [2] | 볼트(90MM LG) | |
2. | 139-7929 | [4] | 볼트(125MM LG) | |
삼. | 139-7928 | [14] | 볼트(105-MM LG) | |
4. | 139-7809 | [18] | 세탁기 | |
5. | 190-5741 | [1] | 머리로 | |
6. | 096-8489 | [10] | 볼트(40MM LG) | |
7. | 139-7805 | [10] | 부싱 | |
8. | 094-9862 | [1] | 캡 | |
9. | 094-9866 | [1] | 캡 | |
10. | 135-8447 | [1] | 캡 | |
11. | 139-7939 | [삼] | 캡 | |
12. | 190-5742 | [4] | 제트기 | |
13. | 148-1820 | [4] | 캡 | |
14. | 139-7941 | [4] | 캡 | |
15. | 139-7885 | [4] | 좌석(표준) | |
139-7971 | [4] | 좌석(0.3MM OS) | ||
139-7972 | [4] | 좌석(0.6-MM OS) | ||
16. | 139-7950 | [4] | 좌석(표준) | |
139-7973 | [4] | 좌석(0.3MM OS) | ||
139-7974 | [4] | 좌석(0.6-MM OS) | ||
17. | 139-8128 | [4] | 공 | |
18. | 139-7881 | [8] | 스터드(43MM LG) | |
19. | 139-7879 | [4] | 가이드 | |
139-7977 | [4] | 가이드(0.05-MM OS) | ||
139-7978 | [4] | 가이드(0.25MM OS) | ||
139-7979 | [4] | 가이드(0.5MM OS) | ||
20. | 139-7880 | [4] | 가이드 | |
139-7980 | [4] | 가이드(0.05-MM OS) | ||
139-7981 | [4] | 가이드(0.25MM OS) | ||
139-7982 | [4] | 가이드(0.5MM OS) | ||
21. | 139-7808 | [1] | 관절 | |
22. | 139-7955 | [1] | 개스킷(A) | |
139-7956 | [1] | 가스켓(B) | ||
139-7957 | [1] | 가스켓(C) | ||
139-7958 | [1] | 가스켓(D) |
담당자: Admine
전화 번호: +8615015885191